Pokemon Sun Moon Super Music Artwork Pokemon Sun Moon Super Music Cover Art
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Pokémon Dominicus & Pokémon Moon: Super Music Drove ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート | |
![]() English front-cover album artwork, featuring Solgaleo and Lunala | |
Release date | Nihon: Nov 30, 2016 (concrete album) International: Nov 30, 2016 (iTunes) |
---|---|
By | The Pokémon Company OVERLAP |
Catalogue number | OVCP-0007 |
Number of tracks | 169 |
Pokémon Dominicus & Pokémon Moon: Super Music Collection (Japanese: ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート Nintendo 3DS Pokémon Sunday & Moon Super Music Consummate) is the official soundtrack release for Pokémon Sun and Moon.
It was released as a physical album in Nippon on November thirty, 2016. Overseas, it was released in digital format only on the iTunes Shop on November 30, 2016.
Tracklist
The soundtrack contains all the new music of 160 tracks from Pokémon Sun and Moon and 9 bonus tracks from Pokémon Sun and Pokémon Moon Special Demo Version and Japanese Z-Band Synchronized music. The album was initially announced to include 15 additional tracks originally from Pokémon X & Pokémon Y: Super Music Drove; yet, they were not included in the last release.
Errors regarding the composers of three tracks are present in the Japanese booklet and on iTunes.[1]
Disc i
CD No. | iTunes No. | Track Title (Japanese) | Track Title (English) | Composer | Arranger | Elapsing |
---|---|---|---|---|---|---|
one | 1 | タイトル | Title Screen (feat. Masaya Watanabe, Lisa Ooki, Yuu Uchida, Naoto Fuga & Masayuki Okazaki) | Junichi Masuda, Go Ichinose | Get Ichinose | 1:48 |
2 | 2 | 冒険がはじまる | An Adventure Is Showtime | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:37 |
three | 3 | アローラ地方のテーマ | Alola Region Theme (feat. Masaya Watanabe, Lisa Ooki, Yuu Uchida, Naoto Fuga & Masayuki Okazaki) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:45 |
4 | 4 | 逃走! | Escape! | Minako Adachi, Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 1:13 |
5 | 5 | 目覚め | Waking Up | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:17 |
6 | 6 | 我が家 | My Home | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:30 |
seven | 7 | ククイ博士のテーマ | Professor Kukui'south Theme | Hitomi Sato | Go Ichinose | 1:57 |
8 | 8 | メレメレ島1番道路 | Route i on Melemele Island | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:01 |
nine | 9 | リリィタウン (昼) | Iki Town (Day) [feat. Takahiro Morimoto] | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:51 |
10 | x | リリィタウン (夜) | Iki Town (Dark) [feat. Takahiro Morimoto] | Minako Adachi | Minako Adachi | 3:24 |
eleven | 11 | マハロ山道 | Mahalo Trail | Minako Adachi | Minako Adachi | i:52 |
12 | 12 | 橋の上で… | On the Bridge... | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 0:16 |
13 | 13 | カプ登場! | A Tapu Appears! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:43 |
14 | xiv | リーリエのテーマ | Lillie's Theme | Minako Adachi | Minako Adachi | two:01 |
fifteen | 15 | ポケモンをつかまえた! | Caught a Pokémon! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:07 |
16 | 16 | 道具を手に入れた! | Obtained an Item! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:05 |
17 | 17 | ハウのテーマ | Hau's Theme | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:59 |
xviii | 18 | 戦闘!ハウ | Battle! (Hau) | Hitomi Sato, Get Ichinose | Go Ichinose | 2:04 |
nineteen | 19 | たいせつな道具を手に入れた! | Obtained a Fundamental Item! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:06 |
20 | 20 | おやすみ | Practiced Night | Junichi Masuda | Jun Fukuda | 0:06 |
21 | 21 | 戦闘!野生ポケモン | Battle! (Wild Pokémon) | Junichi Masuda | Go Ichinose | ii:04 |
22 | 22 | 野生ポケモンに勝利! | Victory! (Wild Pokémon) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:37 |
23 | 23 | リリィタウンのお祭り | The Festival in Iki Town | Junichi Masuda, Minako Adachi | Minako Adachi | 2:18 |
24 | 24 | 視線!トレーナー | Trainers' Eyes Meet (Trainer) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:16 |
25 | 25 | 戦闘!トレーナー | Boxing! (Trainer) | Junichi Masuda | Minako Adachi, Go Ichinose | 2:54 |
26 | 26 | トレーナーに勝利! | Victory! (Trainer) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:39 |
27 | 27 | レベルがあがった! | Level Upwards! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:05 |
28 | 28 | ポケモン研究所 | The Pokémon Research Lab | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:36 |
29 | 29 | ポケモンセンター | The Pokémon Center | Junichi Masuda | Get Ichinose | 1:33 |
30 | 30 | 回復 | Recovery | Junichi Masuda | Go Ichinose | 0:05 |
31 | 31 | カフェでひといき | Have a Interruption at the Café | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ane:57 |
32 | 32 | ポケマメをもらった! | Received Poké Beans! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:05 |
33 | 33 | フェスサークル (昼) | Festival Plaza (Day) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 2:08 |
34 | 34 | フェスサークル (夜) | Festival Plaza (Night) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | i:56 |
35 | 35 | フェスサークルでレベルアップ | Level Up at Festival Plaza | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:08 |
36 | 36 | フェスサークルにショップができた! | A New Store Is Open at Festival Plaza! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:05 |
37 | 37 | フェスサークル占い中 | Fortune-Telling at Festival Plaza | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:09 |
38 | 38 | 交換 | Merchandise | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 0:55 |
39 | 39 | フェスサークルでアトラクション! | A Mission at Festival Plaza | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ane:fourteen |
xl | xl | フェスサークルでアトラクション!結果発表 | Festival Plaza Mission Results | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:32 |
41 | 41 | フェスサークルでアトラクション成功! | Festival Plaza Mission Complete! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:05 |
42 | 42 | フェスサークルでアトラクション失敗… | Festival Plaza Mission Failed... | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:06 |
43 | 43 | トレーナーズスクール | Trainers' School | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:06 |
44 | 44 | わざマシンを手に入れた! | Obtained a Tm! | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:07 |
45 | 45 | ハウオリシティ (昼) | Hau'oli City (Mean solar day) [feat. Takahiro Morimoto & Kanoko Matsukawa] | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:44 |
46 | 46 | ハウオリシティ (夜) | Hau'oli Metropolis (Night) | Minako Adachi | Minako Adachi | two:08 |
47 | 47 | 連れて行く | Bustle Forth | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:42 |
48 | 48 | ポケファインダー・アップデート! | Poké Finder Updated! | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:05 |
49 | 49 | ヘアサロン | Salon | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | i:25 |
50 | 50 | ブティック | Wearing apparel Shop | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 1:31 |
51 | 51 | マラサダショップ | Malasada Shop | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:31 |
52 | 52 | 進化 | Development | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 0:45 |
53 | 53 | 進化 (アローラ) | Evolution (Alola) | Junichi Masuda | Hitomi Sato | 0:58 |
54 | 54 | 乗船所 | Ferry Last | Hitomi Sato | Hitomi Sato | one:39 |
Disc 2
CD No. | iTunes No. | Rail Title (Japanese) | Runway Title (English) | Composer | Arranger | Elapsing |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | メレメレ島2番道路 | Road two on Melemele Isle | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:38 |
ii | 56 | スカル団登場! | Team Skull Appears! (feat. KYOtaro) | Minako Adachi | Minako Adachi | two:xx |
3 | 57 | 視線!スカル団 | Trainers' Optics Run across (Team Skull) [feat. KYOtaro] | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:17 |
iv | 58 | 戦闘!スカル団 | Boxing! (Team Skull) [feat. KYOtaro] | Minako Adachi | Minako Adachi | two:53 |
5 | 59 | スカル団に勝利! | Victory! (Squad Skull) | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:39 |
half-dozen | 60 | しげみの洞窟~試練の場~ | Verdant Cavern—A Trial Site | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:52 |
seven | 61 | キャプテンの試練開始! | A Helm's Trial Begins! | Go Ichinose | Go Ichinose | 3:05 |
8 | 62 | ぬしポケモン登場 | A Totem Pokémon Appears! | Junichi Masuda, Go Ichinose | Go Ichinose | 0:31 |
9 | 63 | 戦闘!ぬしポケモン | Battle! (Totem Pokémon) | Junichi Masuda, Go Ichinose | Go Ichinose | 2:48 |
10 | 64 | ぬしポケモンに勝利! | Victory! (Totem Pokémon) | Go Ichinose | Minako Adachi | 0:41 |
11 | 65 | Zクリスタルを手に入れた! | Obtained a Z-Crystal! | Go Ichinose | Become Ichinose | 0:19 |
12 | 66 | うみつなぎの洞穴 | Seaward Cave | Minako Adachi | Minako Adachi | ii:29 |
13 | 67 | しまキング・しまクイーンのテーマ | Island Kahuna's Theme | Junichi Masuda | Minako Adachi | 1:47 |
xiv | 68 | 戦闘!しまキング・しまクイーン | Boxing! (Island Kahuna) | Go Ichinose, Junichi Masuda | Become Ichinose | iii:43 |
15 | 69 | しまキング・しまクイーンに勝利! | Victory! (Island Kahuna) | Junichi Masuda | Minako Adachi | 0:47 |
sixteen | seventy | ライドギア登録! | Registered a Ride Pokémon! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:06 |
17 | 71 | ライドポケモン (陸上) | Ride Pokémon (Land) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ii:10 |
eighteen | 72 | テンカラットヒル | 10 Carat Hill | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 2:26 |
19 | 73 | 船に乗って | On the Ship | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:41 |
twenty | 74 | カンタイシティ (昼) | Heahea Urban center (Day) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | one:45 |
21 | 75 | カンタイシティ (夜) | Heahea City (Night) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | i:56 |
22 | 76 | アーカラ島4番道路 | Route 4 on Akala Island | Minako Adachi | Minako Adachi | one:59 |
23 | 77 | オハナタウン (昼) | Paniola Town (Day) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ane:28 |
24 | 78 | オハナタウン (夜) | Paniola Town (Nighttime) | Hitomi Sato | Hideaki Kuroda | ane:58 |
25 | 79 | オハナ牧場 | Paniola Ranch | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ii:xx |
26 | 80 | グラジオのテーマ | Gladion's Theme | Go Ichinose | Get Ichinose | 2:29 |
27 | 81 | 戦闘!グラジオ | Battle! (Gladion) | Become Ichinose | Become Ichinose | ii:35 |
28 | 82 | ライドポケモン (水上) | Ride Pokémon (Aquatic) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:50 |
29 | 83 | ロイヤルアベニュー | Purple Avenue | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:42 |
30 | 84 | スーパー「メガやす」 | Thrifty Megamart | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ii:32 |
31 | 85 | ロイヤルドーム | Boxing Imperial Dome (feat. Hideaki Kuroda) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:04 |
32 | 86 | 戦闘!バトルロイヤル | Battle! (Battle Royal) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 2:13 |
33 | 87 | バトルロイヤルで結果発表! | Boxing Royal Results | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:56 |
34 | 88 | カキの試練 | Kiawe's Trial | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:09 |
35 | 89 | マオの試練 | Mallow's Trial | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:40 |
36 | ninety | ポケリゾート (昼) | Poké Pelago (Day) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 2:fifteen |
37 | 91 | ポケリゾート (夜) | Poké Pelago (Night) | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 2:fifteen |
38 | 92 | ポケリゾート完成! | Poké Pelago Renovations Complete! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:05 |
39 | 93 | バーネット研究所 | Burnet's Lab | Hitomi Sato | Hitomi Sato | one:38 |
Disc iii
CD No. | iTunes No. | Rail Championship (Japanese) | Track Title (English) | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | コニコシティ (昼) | Konikoni Urban center (Day) | Go Ichinose | Go Ichinose | one:59 |
2 | 95 | コニコシティ (夜) | Konikoni Urban center (Night) | Go Ichinose | Go Ichinose | 2:28 |
three | 96 | 戦闘!スカル団幹部 | Battle! (Team Skull Admin) [feat. KYOtaro] | Minako Adachi | Minako Adachi | two:43 |
4 | 97 | エーテルパラダイス | Aether Paradise | Minako Adachi | Minako Adachi | ii:xv |
5 | 98 | 出会い | An See | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 1:59 |
6 | 99 | ルザミーネのテーマ | Lusamine's Theme | Minako Adachi | Minako Adachi | one:59 |
7 | 100 | 別世界への入り口 | The Entrance to Some other Earth | Tomoaki Oga, Go Ichinose | Tomoaki Oga | 0:25 |
eight | 101 | ウルトラビースト…? | Ultra Beasts...? | Tomoaki Oga, Become Ichinose | Tomoaki Oga | 0:36 |
9 | 102 | 戦闘!ウルトラビースト | Boxing! (Ultra Fauna) | Go Ichinose | Become Ichinose | 2:50 |
x | 103 | マリエシティ (昼) | Malie City (Day) | Minako Adachi | Minako Adachi | ii:12 |
11 | 104 | マリエシティ (夜) | Malie City (Night) | Minako Adachi | Minako Adachi | iii:02 |
12 | 105 | ウラウラ島10番道路 | Route 10 on Ula'ula Island | Minako Adachi, Go Ichinose | Become Ichinose | 2:23 |
13 | 106 | グズマのテーマ | Guzma'southward Theme (feat. KYOtaro) | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:52 |
xiv | 107 | 戦闘!スカル団ボス | Battle! (Squad Skull Boss) [feat. KYOtaro] | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:48 |
fifteen | 108 | エーテルハウス | Aether Business firm | Minako Adachi | Minako Adachi | ii:14 |
xvi | 109 | アセロラの試練 | Acerola'due south Trial | Minako Adachi | Minako Adachi | ii:33 |
17 | 110 | ハイナ砂漠 | Haina Desert | Minako Adachi | Minako Adachi | two:32 |
xviii | 111 | ポータウン | Po Town | Minako Adachi | Minako Adachi | two:39 |
19 | 112 | Zクリスタルを見つけた! | Institute a Z-Crystal! | Go Ichinose | Hitomi Sato | 0:07 |
xx | 113 | クチナシのテーマ | Nanu'due south Theme | Go Ichinose | Go Ichinose | 2:29 |
21 | 114 | 潜入 | Infiltration | Tomoaki Oga, Minako Adachi | Tomoaki Oga | 1:57 |
22 | 115 | エーテルパラダイスの裏側 | The Secret Side of Aether Paradise | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:34 |
23 | 116 | 視線!エーテル財団 | Trainers' Eyes Run across (Aether Foundation) | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:31 |
24 | 117 | 戦闘!エーテル財団トレーナー | Boxing! (Aether Foundation) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:34 |
25 | 118 | エーテルパラダイスラボ | Aether Paradise Labs | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:13 |
26 | 119 | 不穏な空気 | Unsettling Atmosphere | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | ane:36 |
27 | 120 | トラブル発生! | There's Trouble! | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 1:47 |
28 | 121 | アローラの危機 | A Crisis in Alola | Tomoaki Oga, Minako Adachi | Tomoaki Oga | 1:02 |
29 | 122 | 戦闘!ルザミーネ | Battle! (Lusamine) | Minako Adachi | Minako Adachi | 3:11 |
30 | 123 | リーリエの決意 | Lillie's Resolve | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 0:nineteen |
31 | 124 | がんばリーリエ! | Lively Lillie! | Minako Adachi, Hitomi Sato | Hitomi Sato | 1:52 |
32 | 125 | ポケファインダー・ファイナルアップデート! | Poké Finder Fully Updated! | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:06 |
33 | 126 | 海の民の村 (昼) | Seafolk Village (Day) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:08 |
34 | 127 | 海の民の村 (夜) | Seafolk Village (Night) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:32 |
35 | 128 | ポニの古道 | Ancient Poni Path | Hitomi Sato | Hitomi Sato | two:xvi |
36 | 129 | 島を守るもの | The Protector of the Island | Junichi Masuda | Minako Adachi | ane:37 |
37 | 130 | ポニの大峡谷 | Vast Poni Canyon | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ii:34 |
38 | 131 | 祭壇へ… | To the Altar... | Junichi Masuda | Minako Adachi | 1:29 |
39 | 132 | ソルガレオ・ルナアーラ出現! | Solgaleo / Lunala Appears! | Tomoaki Oga, Junichi Masuda, Minako Adachi | Tomoaki Oga, Minako Adachi | ane:54 |
40 | 133 | いざウルトラスペースへ! | Allow'southward Get to Ultra Infinite! | Tomoaki Oga, Junichi Masuda | Tomoaki Oga | 0:18 |
Disc 4
CD No. | iTunes No. | Track Championship (Japanese) | Rails Title (English) | Composer | Arranger | Elapsing |
---|---|---|---|---|---|---|
i | 134 | ウルトラスペース | Ultra Space | Get Ichinose | Go Ichinose | iii:xvi |
two | 135 | ルザミーネの狂気 | Lusamine's Madness | Minako Adachi | Minako Adachi | i:16 |
3 | 136 | おこリーリエ! | Steely Lillie! | Minako Adachi | Tomoaki Oga | 1:37 |
4 | 137 | ルザミーネのリベンジ | Lusamine'southward Revenge | Minako Adachi | Tomoaki Oga | 0:sixteen |
5 | 138 | 対決!ルザミーネ | Showdown! (Lusamine) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:56 |
6 | 139 | エーテル財団に勝利! | Victory! (Aether Foundation) | Minako Adachi | Minako Adachi | 0:33 |
vii | 140 | 崩れ落ちる世界 | A World Falls Apart | Tomoaki Oga, Minako Adachi | Tomoaki Oga | 0:56 |
8 | 141 | 少女と母 | Mother and Daughter | Tomoaki Oga, Minako Adachi | Tomoaki Oga | 0:47 |
9 | 142 | 戦闘!ソルガレオ・ルナアーラ | Boxing! (Solgaleo / Lunala) | Junichi Masuda | Junichi Masuda | three:17 |
x | 143 | しんみリーリエ | Solitary Lillie | Minako Adachi, Hitomi Sato | Get Ichinose | 2:50 |
eleven | 144 | バトルツリー | The Battle Tree | Morikazu Aoki | Hitomi Sato | 2:47 |
12 | 145 | グリーンのテーマ | Blue'due south Theme | Junichi Masuda | Tomoaki Oga | 1:31 |
13 | 146 | 戦闘!バトルツリーボス | Boxing! (Battle Tree Dominate) | Junichi Masuda, Hideaki Kuroda | Hideaki Kuroda | 2:53 |
fourteen | 147 | リーグへの道 | The Path to the League | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:20 |
15 | 148 | ラナキラ山頂 | The Acme of Mount Lanakila | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:35 |
16 | 149 | ポケモンリーグ | The Pokémon League | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:xxx |
17 | 150 | 戦闘!四天王 | Battle! (Aristocracy Four) | Junichi Masuda | Junichi Masuda | 2:06 |
eighteen | 151 | 頂上決戦! | The Boxing at the Summit! | Go Ichinose, Junichi Masuda | Go Ichinose | iii:46 |
xix | 152 | チャンピオン誕生 | A Champion Is Born! | Hitomi Sato | Hitomi Sato | ane:39 |
twenty | 153 | 殿堂入り | Hall of Fame | Junichi Masuda | Hitomi Sato | ane:36 |
21 | 154 | 戦闘!カプ | Battle! (Tapu) | Junichi Masuda | Go Ichinose | 2:56 |
22 | 155 | ミブリのレッスン | Gester's Lesson | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:05 |
23 | 156 | ジガルデキューブ | The Zygarde Cube | Hitomi Sato | Hitomi Sato | 0:06 |
24 | 157 | またいつか… | Anytime... | Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 1:47 |
25 | 158 | おかえり | Welcome Dorsum | Minako Adachi, Tomoaki Oga | Tomoaki Oga | 1:20 |
26 | 159 | スタッフロール | Staff Credits (feat. Hideaki Kuroda) | Minako Adachi, Junichi Masuda | Minako Adachi | v:32 |
27 | 160 | The End | The End (feat. Hideaki Kuroda) | Minako Adachi | Minako Adachi | 1:ten |
Bonus Tracks
CD No. | iTunes No. | Track Title (Japanese) | Track Championship (English) | Composer | Arranger | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 161 | 特別体験版デモムービー | Special Demo Version Motion picture | Junichi Masuda | Go Ichinose | 0:33 |
29 | 162 | バナー (サン) | Logo (Pokémon Sun) | - | - | 0:06 |
30 | 163 | バナー (ムーン) | Logo (Pokémon Moon) | - | - | 0:07 |
31 | 164 | タイトル ~ポケモン Zリングシンクロバージョン~ | Title Screen: Z-Band Synchronized Version (feat. Masaya Watanabe, LISA OOKI, Yuu Uchida, Naoto Fuga & Masayuki Okazaki) | Junichi Masuda, Go Ichinose | Become Ichinose | i:49 |
32 | 165 | アローラ地方のテーマ ~ポケモン Zリングシンクロバージョン~ | Alola Region Theme: Z-Band Synchronized Version (feat. Masaya Watanabe, LISA OOKI, Yuu Uchida, Naoto Fuga & Masayuki Okazaki) | Minako Adachi | Minako Adachi | 2:46 |
33 | 166 | ポケモンセンター ~ポケモン Zリングシンクロバージョン~ | The Pokémon Heart: Z-Ring Synchronized Version | Junichi Masuda | Go Ichinose | 1:32 |
34 | 167 | 戦闘!野生ポケモン ~ポケモン Zリングシンクロバージョン~ | Battle! (Wild Pokémon): Z-Ring Synchronized Version | Junichi Masuda | Get Ichinose | 2:20 |
35 | 168 | 戦闘!トレーナー ~ポケモン Zリングシンクロバージョン~ | Boxing! (Trainer): Z-Ring Synchronized Version | Junichi Masuda | Minako Adachi, Go Ichinose | iii:07 |
36 | 169 | 戦闘!スカル団 ~ポケモン Zリングシンクロバージョン~ | Battle! (Team Skull): Z-Ring Synchronized Version [feat. KYOtaro] | Minako Adachi | Minako Adachi | 3:00 |
Booklet
The Japanese physical release includes a 24-page color booklet with notes from Game Freak's sound team.
Gallery
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
External links
- Pokémon Sun & Pokémon Moon: Super Music Collection listing on OVERLAP's page (publisher)
- Pokémon Sun & Pokémon Moon: Super Music Collection on iTunes (English language)
References
- ↑ OVERLAP website
Related article
- Staff of Pokémon Sun and Moon
English CDs | |
---|---|
Anime soundtracks: | Pokémon two.B.A. Primary (1999) • Totally Pokémon (2001) • Pokémon Ten (2007) • Pokémon Movie Music Collection (2017) |
Movie soundtracks: | Pokémon the Commencement Movie (1999) • Pokémon the Movie 2000 (2000) • Pokémon 3: The Ultimate Soundtrack (2001) Pokémon: Mewtwo Strikes Dorsum—Evolution (2021) • Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021) |
Movie scores: | Pokémon the Showtime Movie (2000) • Pokémon the Motion picture 2000 (2001) • Pokémon Detective Pikachu (2019) |
Games soundtracks: | Pokémon Gotta Catch the Sound! (2000) • XY Super Music Collection (2013) • FRLG Super Music Collection (2013) HGSS Super Music Drove (2014) • RS Super Music Collection (2014) • DP Super Music Collection (2014) BW Super Music Collection (2014) • B2W2 Super Music Drove (2014) • ORAS Super Music Collection (2014) SM Super Music Collection (2016) • LGPE Super Music Collection (2018) |
Other albums: | Pokémon Gotta Catch 'em Live! (2001) • Pokémon Christmas Fustigate (2001) • Pokémon 25: The Anthology (2021) |
Singles: | Don't Say You Love Me (1999) • Pokémon Theme (1999; Unofficial) • Pokémon World (2000) • The Power of One (2000) • Reconnect/Grown (2021) |
Other: | Pokémon Daily Express CD-ROM (2001) • Gotta Catch 'Em All (2001) • Music from 4Kids Telly (2005) Exclusive Target Mix! (2007) • Exclusive Toys R Us Mix! (2007) • Pokémon 25: The Ruby-red EP (2021) • Pokémon 25: The Blueish EP (2021) |
Japanese CDs | |
---|---|
Anime soundtracks: | Aim to Be a Pokémon Master (1997) • Sound Anime Collection (1998) • Song Best Collection (1999) • The Rivals (1999) • Song All-time Collection 2 (2001) • Set up Become! (2002) • Advance Risk (2003) • Idiot box Anime Theme Song Collection (2003) • Movie Anime Theme Vocal Collection (2003) • Challenger!! (2004) • Pokémon Symphonic Medley / GLORY Twenty-four hours ~That Shining Day~ (2005) • Full of Energy!! Pokémon Song Collection (2005) • Boxing Frontier (2005) • TV Anime Theme Vocal Collection ii (2006) • Spurt! / I Won't Lose! ~Haruka'south Theme~ (2006) • Together / Past Your Side ~Hikari's Theme~ (2006) • Together 2007 (2007) • Bulletin of the Air current (2008) • High Affect! / Surely Tomorrow (2008) • High Bear on! 2009 (2009) • Which One ~ Is Information technology? (2009) • The Greatest - Everyday! (2010) • Original Soundtrack Best (2010-2011) • All-time Wishes! / Fanfare of the Center (2010) • Pokémon Song Best (2011) • All-time Wishes! Season 2 (2012) • XY&Z Graphic symbol Song Project Collection Volume ane (2016) • XY&Z Character Vocal Project Collection Volume 2 (2016) • Aim to Be a Pokémon Principal -20th Ceremony- (2017) • Pocket Monsters Original Soundtrack (2020) |
Flick and Pikachu short soundtracks: | Pika Pika Massaichu (1998) • Mirage Pokémon: Lugia's Explosive Nascency MC (1999) • Soaring Pokémon Kids (1999) • Emperor of the Crystal Tower: Entei MC (2000) • Pikachu'due south Winter Vacation (2000) • Celebi: Encounter Beyond Time OS (2001) • Guardian Gods of the City of H2o: Latias and Latios MC (2002) • Wishing Star of the Seven Nights: Jirachi MC (2003) • Sky-Splitting Visitor: Deoxys MC (2004) • Mew and the Wave-Guiding Hero: Lucario MC (2005) • Pokémon Ranger and the Prince of the Sea: Manaphy MC (2006) • Dialga vs. Palkia vs. Darkrai MC (2007) • Giratina and the Sky's Bouquet: Shaymin MC (2008) • Pikachu the Movie Song Best 1998-2008 (2009) • Arceus: To a Conquering Spacetime MC (2009) • Ruler of Illusions: Zoroark MC (2010) • Victini and the Black Hero: Zekrom / Victini and the White Hero: Reshiram MCs (2011) • Kyurem VS the Sacred Swordsman: Keldeo / Meloetta'south Dazzling Recital MC (2012) • ExtremeSpeed Genesect: Mewtwo Awakens / Pikachu and Eevee Friends MC (2013) • The Cocoon of Destruction and Diancie / Pikachu, What's This Central For? MC (2014) • The Archdjinni of the Rings: Hoopa MC (2015) • Volcanion and the Mechanical Magearna MC (2016) • I Choose You lot! MC (2017) • Anybody's Story MC (2018) • Mewtwo Strikes Dorsum Evolution MC (2019) • Koko Theme Song Collection (2020) • Koko Music Collection (2020) |
Game soundtracks: | Unabridged Pokémon Sounds Collection (1997) • Pokémon Gotta Catch the Audio! (2000) • RS Music Super Complete (2003) • FRLG Music Super Complete (2004) • tenth Anniversary Pokémon Happy Birthday Concert (2006) • DP Super Music Complete (2006) • HGSS Music Super Consummate (2009) • BW Super Music Collection (2010) • B2W2 Super Music Complete (2012) • XY Super Music Collection (2013) • ORAS Super Music Complete (2014) • RG Super Music Collection (2016) • SM Super Music Complete (2016) • LGPE Super Music Consummate (2018) |
Singles: | Singing Pokémon Encyclopedia (1997) • Together With the Wind (1998) • toi et moi (1999) • Riding on Lapras (1999) • Meowth's Party (1999) • OK! (2000) • Heady Pokémon Relay (2000) • The Day a Rainbow Was Born (2000) • To My Best Friend (2001) • Please Allow There Be Skillful Weather Tomorrow (2001) • Hide and Seek (2001) • Confront Frontwards Team Rocket! (2001) • Aim for that Hill (2002) • You're Not Alone (2002) • A Small Thing (2003) • Polka O Dolka (2003) • Marching March (2004) • L·O·V·E·L·Y ~Dream-Seeing LOVELY Boy~ (2004) • Hello! Cheers! (2005) • Song of Origin / Nice Buddy (2005) • 24 -20 four- (2006) • I Will Exist With You (2007) • ONE (2008) • Antenna of the Heart (2009) • Ice Cream Syndrome (2010) • PARADISE/Endless Fighters (2010) • The Sky / The Voice (2011) • Can You Name All the Pokémon? BW (2011) • Maiden State of war (2012) • Memories (2012) • Let'south Join Hands / Forbidden Karma (2013) • Summerly Slope (2013) • Smiling Face up (2013) • V / Santa Claus at 850 Yen Per Hour (2013) • Mega 5 / Sunshine (2014) • Daybreak Meteor Shower (2014) • Let's Dance with Pokémon with J☆Dee'Z (2014) • DreamDream (2015) • Mad-Paced Getter (2015) • Tweedia (2015) • Roaring All-Stars / Life Just Comes Once (2015) • Mailing out My Phonation (2016) • Alola!! / Pose (2017) • OT WORKS (2018) • Future Connection (2018) • Express FOV of a Shut-In (2018) • Breath (2018) • Together With the Wind (2019) • Acacia / Gravity (2020) |
